| Messkopf | |
| Messsignal | 5 mV/µm |
| Auflösung | 20 nm |
| Linearer Messbereich | ± 1,25 mm |
| Probenbelastung | 1 mN .... 2 N |
| Temperaturbereiche | |
| Tieftemperaturofen | -150 °C .... 500 °C |
| Heizrate | 0,1 ....20 K/min |
| Kühlrate | 0,1 ....20 K/min (mit Zubehör, je nach Temperaturbereich) |
| Abkühlzeit 500°C -> 30°C | ca. 6 min |
| Dreizonenofen | 20 °C … 1000 °C |
| Heizrate | 0,1 … 10 K/min |
| Abkühlzeit 1000°C -> 30°C | ca. 10 min |
| Hochtemperaturofen | 20 °C … 1400 °C |
| Heizrate | 0,1 … 10 K/min |
| Probenhalter | |
| Probengröße max | Länge 50 mm, Durchmesser 9 mm |
| Probenhalter und Stempel aus Quarzglas | |
| Standardprobenhalter für Ausdehnung und Penetrationsmessungen | |
| Probenhalter für Zugspannungsmessungen an Fasern und Folien | |
| Probenhalter für Biegespannungsmessungen | |
| Schneidenabstand | 12 mm oder 20 mm |
| Probenlängen | 16 mm oder 30 mm |
| Standardprobenhalter für Hochtemperatur aus Al2O3 | |
| Temperaturmessfühler | Thermoelement NiCr-Ni, oder PtRh-Pt |
| Atmosphäre | Luft, Vakuum oder Schutzgas |
| Gas-Druckbereich | 1 .... 100.000 Pa |
| Spülgasdurchfluss | max 50 ml/min |
| Geräteabmessungen | B 280 / H 730 / T 300 mm |
| Gewicht | ca. 13 kg (ohne Ofen) |
| Elektrische Leistung | Elektronik max. 10 W Ofen bis zu 600 W |
| Anforderungen an Thermostat | ± 0,02 K für Auflösung < 1 m m ± 0,1 K für Auflösung > 1 m m |
| Temperaturabhängigkeit | -2,3 ... -1,9 µm/K Thermostattemperatur |
| Kühlwasser für Dreizonenofen max 20°C, Durchflussmenge 10 l/h | |
| Stabile Aufstellung erforderlich - eventuell Wägetisch vorsehen. | |