| DSC- Messzelle | |
| Temperaturbereich | -180 °C bis +600 °C |
| Heiz- / Kühlrate | max. 20 K/min |
| Messfühler | Pt 100 (auf Al2O3 aufgedampft) |
| Messfühler-Empfindlichkeit | 10 µV / mW |
| Reproduzierbarkeit | ± 0.1 K |
| Konsole | |
| Schutzgas | Inertgase, statisch oder dynamisch |
| Vakuum | 1 Pa |
| Durchflussmesser | 100 ml/min |
| Maße (BxHxT) | 270 x 370 x 380 mm |
| Gewicht | ca. 6 kg |
| Stromversorgung | über Steuereinheit |
| Probenbehälter |
| Aluminiumtiegel zum Kaltverschweißen |
| Aluminiumtiegel zum Umbörteln |
| Platintiegel zum Kaltverschweißen |
| Platintiegel zum Umbörteln |
| Drucktiegel |
| Glasampullen, offen und geschlossen |
| Kühlsystem |
| flüssiger Stickstoff |
| Druckluftkühlung |
| Zubehör |
| Kapselpresse |
| Test- und Kalibriersubstanzen |